# vtk DataFile Version 3.0
vtk output
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
FIELD FieldData 3
ElementBlockIds 1 1 int
1 
QA_Records 33 12 char
67 85 66 73 84 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 49 46 49 
49 46 50 45 50 53 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 48 50 47 48 54 47 
57 54 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 52 58 52 53 58 52 56 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 103 117 97 
99 97 109 111 108 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 82 101 118 32 36 82 
101 118 105 115 105 111 110 58 32 
50 46 50 48 32 36 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 55 47 48 51 47 50 54 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 49 51 58 
52 53 58 52 57 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 115 97 108 115 97 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 114 101 112 97 114 101 100 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 57 55 47 
48 51 47 50 54 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 49 51 58 52 53 58 
52 57 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Info_Records 81 10 char
83 97 108 115 97 58 32 82 101 
97 99 116 105 110 103 32 102 108 
111 119 32 99 111 100 101 32 102 
111 114 32 77 73 77 68 32 109 
97 99 104 105 110 101 115 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 97 108 115 97 58 9 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 69 77 32 73 110 112 117 116 
32 102 105 108 101 58 9 101 109 
95 55 107 46 101 120 111 73 73 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
78 117 109 32 117 110 107 115 58 
9 48 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 80 85 32 116 105 109 101 58 
9 48 46 50 53 48 48 48 48 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 97 108 115 97 58 9 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 97 108 115 97 58 9 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 97 108 115 97 58 9 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 97 108 115 97 58 9 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 97 108 115 97 58 9 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POINTS 434 float
0 -3.60667 10.16 0 -3.60667 9.22645 0 -3.81 10.16 
0 -3.81 9.22645 0 -3.40333 10.16 0 -3.40333 9.22645 
0 -3.2 10.16 0 -3.2 9.22645 0 3.60667 10.16 
0 3.81 10.16 0 3.60667 9.22645 0 3.81 9.22645 
0 3.40333 10.16 0 3.40333 9.22645 0 3.2 10.16 
0 3.2 9.22645 0 -3.81 8.33024 0 -3.60667 8.33024 
0 -3.40333 8.33024 0 -3.2 8.33024 0 3.81 8.33024 
0 3.60667 8.33024 0 3.40333 8.33024 0 3.2 8.33024 
0 -3.81 7.46988 0 -3.60667 7.46988 0 -3.40333 7.46988 
0 -3.2 7.46988 0 3.81 7.46988 0 3.60667 7.46988 
0 3.40333 7.46988 0 3.2 7.46988 0 -3.81 6.64393 
0 -3.60667 6.64393 0 -3.40333 6.64393 0 -3.2 6.64393 
0 3.81 6.64393 0 3.60667 6.64393 0 3.40333 6.64393 
0 3.2 6.64393 0 -3.81 5.85102 0 -3.60667 5.85102 
0 -3.40333 5.85102 0 -3.2 5.85102 0 3.81 5.85102 
0 3.60667 5.85102 0 3.40333 5.85102 0 3.2 5.85102 
0 -3.81 5.08983 0 -3.60667 5.08983 0 -3.40333 5.08983 
0 -3.2 5.08983 0 3.81 5.08983 0 3.60667 5.08983 
0 3.40333 5.08983 0 3.2 5.08983 0 -3.81 4.35908 
0 -3.60667 4.35908 0 -3.40333 4.35908 0 -3.2 4.35908 
0 3.81 4.35908 0 3.60667 4.35908 0 3.40333 4.35908 
0 3.2 4.35908 0 -3.81 3.65757 0 -3.60667 3.65757 
0 -3.40333 3.65757 0 -3.2 3.65757 0 3.81 3.65757 
0 3.60667 3.65757 0 3.40333 3.65757 0 3.2 3.65757 
0 -3.81 2.98411 0 -3.60667 2.98411 0 -3.40333 2.98411 
0 -3.2 2.98411 0 3.81 2.98411 0 3.60667 2.98411 
0 3.40333 2.98411 0 3.2 2.98411 0 -3.81 2.3376 
0 -3.60667 2.3376 0 -3.40333 2.3376 0 -3.2 2.3376 
0 3.81 2.3376 0 3.60667 2.3376 0 3.40333 2.3376 
0 3.2 2.3376 0 -3.81 1.71694 0 -3.60667 1.71694 
0 -3.40333 1.71694 0 -3.2 1.71694 0 3.81 1.71694 
0 3.60667 1.71694 0 3.40333 1.71694 0 3.2 1.71694 
0 -3.81 1.12111 0 -3.60667 1.12111 0 -3.40333 1.12111 
0 -3.2 1.12111 0 3.81 1.12111 0 3.60667 1.12111 
0 3.40333 1.12111 0 3.2 1.12111 0 -3.64972 1 
0 -3.81 1 0 -3.60667 1 0 -3.44639 1 
0 -3.40333 1 0 -3.24305 1 0 -3.2 1 
0 3.81 1 0 3.64972 1 0 3.60667 1 
0 3.44639 1 0 3.40333 1 0 3.24305 1 
0 3.2 1 0 -2.66667 10.16 0 -2.66667 9.22645 
0 -2.13333 10.16 0 -2.13333 9.22645 0 -1.6 10.16 
0 -1.6 9.22645 0 -1.06667 10.16 0 -1.06667 9.22645 
0 -0.533333 10.16 0 -0.533333 9.22645 0 4.44089e-16 10.16 
0 3.88578e-16 9.22645 0 0.533333 10.16 0 0.533333 9.22645 
0 1.06667 10.16 0 1.06667 9.22645 0 1.6 10.16 
0 1.6 9.22645 0 2.13333 10.16 0 2.13333 9.22645 
0 2.66667 10.16 0 2.66667 9.22645 0 -2.66667 8.33024 
0 -2.13333 8.33024 0 -1.6 8.33024 0 -1.06667 8.33024 
0 -0.533333 8.33024 0 3.33067e-16 8.33024 0 0.533333 8.33024 
0 1.06667 8.33024 0 1.6 8.33024 0 2.13333 8.33024 
0 2.66667 8.33024 0 -2.66667 7.46988 0 -2.13333 7.46988 
0 -1.6 7.46988 0 -1.06667 7.46988 0 -0.533333 7.46988 
0 2.77556e-16 7.46988 0 0.533333 7.46988 0 1.06667 7.46988 
0 1.6 7.46988 0 2.13333 7.46988 0 2.66667 7.46988 
0 -2.66667 6.64393 0 -2.13333 6.64393 0 -1.6 6.64393 
0 -1.06667 6.64393 0 -0.533333 6.64393 0 2.22045e-16 6.64393 
0 0.533333 6.64393 0 1.06667 6.64393 0 1.6 6.64393 
0 2.13333 6.64393 0 2.66667 6.64393 0 -2.66667 5.85102 
0 -2.13333 5.85102 0 -1.6 5.85102 0 -1.06667 5.85102 
0 -0.533333 5.85102 0 1.11022e-16 5.85102 0 0.533333 5.85102 
0 1.06667 5.85102 0 1.6 5.85102 0 2.13333 5.85102 
0 2.66667 5.85102 0 -2.66667 5.08983 0 -2.13333 5.08983 
0 -1.6 5.08983 0 -1.06667 5.08983 0 -0.533333 5.08983 
0 1.11022e-16 5.08983 0 0.533333 5.08983 0 1.06667 5.08983 
0 1.6 5.08983 0 2.13333 5.08983 0 2.66667 5.08983 
0 -2.66667 4.35908 0 -2.13333 4.35908 0 -1.6 4.35908 
0 -1.06667 4.35908 0 -0.533333 4.35908 0 0 4.35908 
0 0.533333 4.35908 0 1.06667 4.35908 0 1.6 4.35908 
0 2.13333 4.35908 0 2.66667 4.35908 0 -2.66667 3.65757 
0 -2.13333 3.65757 0 -1.6 3.65757 0 -1.06667 3.65757 
0 -0.533333 3.65757 0 0 3.65757 0 0.533333 3.65757 
0 1.06667 3.65757 0 1.6 3.65757 0 2.13333 3.65757 
0 2.66667 3.65757 0 -2.66667 2.98411 0 -2.13333 2.98411 
0 -1.6 2.98411 0 -1.06667 2.98411 0 -0.533333 2.98411 
0 -2.22045e-16 2.98411 0 0.533333 2.98411 0 1.06667 2.98411 
0 1.6 2.98411 0 2.13333 2.98411 0 2.66667 2.98411 
0 -2.66667 2.3376 0 -2.13333 2.3376 0 -1.6 2.3376 
0 -1.06667 2.3376 0 -0.533333 2.3376 0 -2.22045e-16 2.3376 
0 0.533333 2.3376 0 1.06667 2.3376 0 1.6 2.3376 
0 2.13333 2.3376 0 2.66667 2.3376 0 -2.66667 1.71694 
0 -2.13333 1.71694 0 -1.6 1.71694 0 -1.06667 1.71694 
0 -0.533333 1.71694 0 -2.22045e-16 1.71694 0 0.533333 1.71694 
0 1.06667 1.71694 0 1.6 1.71694 0 2.13333 1.71694 
0 2.66667 1.71694 0 -2.66667 1.12111 0 -2.13333 1.12111 
0 -1.6 1.12111 0 -1.06667 1.12111 0 -0.533333 1.12111 
0 -2.22045e-16 1.12111 0 0.533333 1.12111 0 1.06667 1.12111 
0 1.6 1.12111 0 2.13333 1.12111 0 2.66667 1.12111 
0 -2.77959 1 0 -2.66667 1 0 -2.24626 1 
0 -2.13333 1 0 -1.71293 1 0 -1.6 1 
0 -1.17959 1 0 -1.06667 1 0 -0.646259 1 
0 -0.533333 1 0 -0.112926 1 0 -2.6906e-16 1 
0 0.420407 1 0 0.533333 1 0 0.953741 1 
0 1.06667 1 0 1.48707 1 0 1.6 1 
0 2.02041 1 0 2.13333 1 0 2.55374 1 
0 2.66667 1 0 3.08707 1 0 5.75 10.16 
0 5.75 9.22645 0 5.362 10.16 0 5.362 9.22645 
0 -5.75 10.16 0 -5.362 10.16 0 -5.75 9.22645 
0 -5.362 9.22645 0 4.974 10.16 0 4.974 9.22645 
0 -4.974 10.16 0 -4.974 9.22645 0 4.586 10.16 
0 4.586 9.22645 0 -4.586 10.16 0 -4.586 9.22645 
0 4.198 10.16 0 4.198 9.22645 0 -4.198 10.16 
0 -4.198 9.22645 0 5.362 8.33024 0 5.75 8.33024 
0 -5.362 8.33024 0 -5.75 8.33024 0 4.974 8.33024 
0 -4.974 8.33024 0 4.586 8.33024 0 -4.586 8.33024 
0 4.198 8.33024 0 -4.198 8.33024 0 5.362 7.46988 
0 5.75 7.46988 0 -5.362 7.46988 0 -5.75 7.46988 
0 4.974 7.46988 0 -4.974 7.46988 0 4.586 7.46988 
0 -4.586 7.46988 0 4.198 7.46988 0 -4.198 7.46988 
0 5.362 6.64393 0 5.75 6.64393 0 -5.362 6.64393 
0 -5.75 6.64393 0 4.974 6.64393 0 -4.974 6.64393 
0 4.586 6.64393 0 -4.586 6.64393 0 4.198 6.64393 
0 -4.198 6.64393 0 5.362 5.85102 0 5.75 5.85102 
0 -5.362 5.85102 0 -5.75 5.85102 0 4.974 5.85102 
0 -4.974 5.85102 0 4.586 5.85102 0 -4.586 5.85102 
0 4.198 5.85102 0 -4.198 5.85102 0 5.362 5.08983 
0 5.75 5.08983 0 -5.362 5.08983 0 -5.75 5.08983 
0 4.974 5.08983 0 -4.974 5.08983 0 4.586 5.08983 
0 -4.586 5.08983 0 4.198 5.08983 0 -4.198 5.08983 
0 5.362 4.35908 0 5.75 4.35908 0 -5.362 4.35908 
0 -5.75 4.35908 0 4.974 4.35908 0 -4.974 4.35908 
0 4.586 4.35908 0 -4.586 4.35908 0 4.198 4.35908 
0 -4.198 4.35908 0 5.362 3.65757 0 5.75 3.65757 
0 -5.362 3.65757 0 -5.75 3.65757 0 4.974 3.65757 
0 -4.974 3.65757 0 4.586 3.65757 0 -4.586 3.65757 
0 4.198 3.65757 0 -4.198 3.65757 0 5.362 2.98411 
0 5.75 2.98411 0 -5.362 2.98411 0 -5.75 2.98411 
0 4.974 2.98411 0 -4.974 2.98411 0 4.586 2.98411 
0 -4.586 2.98411 0 4.198 2.98411 0 -4.198 2.98411 
0 5.362 2.3376 0 5.75 2.3376 0 -5.362 2.3376 
0 -5.75 2.3376 0 4.974 2.3376 0 -4.974 2.3376 
0 4.586 2.3376 0 -4.586 2.3376 0 4.198 2.3376 
0 -4.198 2.3376 0 5.362 1.71694 0 5.75 1.71694 
0 -5.362 1.71694 0 -5.75 1.71694 0 4.974 1.71694 
0 -4.974 1.71694 0 4.586 1.71694 0 -4.586 1.71694 
0 4.198 1.71694 0 -4.198 1.71694 0 5.362 1.12111 
0 5.75 1.12111 0 -5.362 1.12111 0 -5.75 1.12111 
0 4.974 1.12111 0 -4.974 1.12111 0 4.586 1.12111 
0 -4.586 1.12111 0 4.198 1.12111 0 -4.198 1.12111 
0 5.66785 1 0 5.362 1 0 5.75 1 
0 -5.362 1 0 -5.66785 1 0 -5.75 1 
0 5.27985 1 0 4.974 1 0 -4.974 1 
0 -5.27985 1 0 4.89185 1 0 4.586 1 
0 -4.586 1 0 -4.89185 1 0 4.50385 1 
0 4.198 1 0 -4.198 1 0 -4.50385 1 
0 4.11585 1 0 -4.11585 1 
CELLS 756 3024
3 0 1 2 
3 1 3 2 
3 4 5 0 
3 5 1 0 
3 6 7 4 
3 7 5 4 
3 8 9 10 
3 10 9 11 
3 12 8 13 
3 13 8 10 
3 14 12 15 
3 15 12 13 
3 3 1 16 
3 16 1 17 
3 1 5 17 
3 17 5 18 
3 5 7 18 
3 18 7 19 
3 11 20 10 
3 20 21 10 
3 10 21 13 
3 21 22 13 
3 13 22 15 
3 22 23 15 
3 16 17 24 
3 24 17 25 
3 17 18 25 
3 25 18 26 
3 18 19 26 
3 26 19 27 
3 20 28 21 
3 28 29 21 
3 21 29 22 
3 29 30 22 
3 22 30 23 
3 30 31 23 
3 24 25 32 
3 32 25 33 
3 25 26 33 
3 33 26 34 
3 26 27 34 
3 34 27 35 
3 28 36 29 
3 36 37 29 
3 29 37 30 
3 37 38 30 
3 30 38 31 
3 38 39 31 
3 32 33 40 
3 40 33 41 
3 33 34 41 
3 41 34 42 
3 34 35 42 
3 42 35 43 
3 36 44 37 
3 44 45 37 
3 37 45 38 
3 45 46 38 
3 38 46 39 
3 46 47 39 
3 40 41 48 
3 48 41 49 
3 41 42 49 
3 49 42 50 
3 42 43 50 
3 50 43 51 
3 44 52 45 
3 52 53 45 
3 45 53 46 
3 53 54 46 
3 46 54 47 
3 54 55 47 
3 48 49 56 
3 56 49 57 
3 49 50 57 
3 57 50 58 
3 50 51 58 
3 58 51 59 
3 52 60 53 
3 60 61 53 
3 53 61 54 
3 61 62 54 
3 54 62 55 
3 62 63 55 
3 56 57 64 
3 64 57 65 
3 57 58 65 
3 65 58 66 
3 58 59 66 
3 66 59 67 
3 60 68 61 
3 68 69 61 
3 61 69 62 
3 69 70 62 
3 62 70 63 
3 70 71 63 
3 64 65 72 
3 72 65 73 
3 65 66 73 
3 73 66 74 
3 66 67 74 
3 74 67 75 
3 68 76 69 
3 76 77 69 
3 69 77 70 
3 77 78 70 
3 70 78 71 
3 78 79 71 
3 72 73 80 
3 80 73 81 
3 73 74 81 
3 81 74 82 
3 74 75 82 
3 82 75 83 
3 76 84 77 
3 84 85 77 
3 77 85 78 
3 85 86 78 
3 78 86 79 
3 86 87 79 
3 80 81 88 
3 88 81 89 
3 81 82 89 
3 89 82 90 
3 82 83 90 
3 90 83 91 
3 84 92 85 
3 92 93 85 
3 85 93 86 
3 93 94 86 
3 86 94 87 
3 94 95 87 
3 88 89 96 
3 96 89 97 
3 89 90 97 
3 97 90 98 
3 90 91 98 
3 98 91 99 
3 92 100 93 
3 100 101 93 
3 93 101 94 
3 101 102 94 
3 94 102 95 
3 102 103 95 
3 104 105 96 
3 104 96 97 
3 106 104 97 
3 107 106 97 
3 107 97 98 
3 108 107 98 
3 109 108 98 
3 109 98 99 
3 110 109 99 
3 111 112 101 
3 101 100 111 
3 112 113 101 
3 113 114 102 
3 102 101 113 
3 114 115 102 
3 115 116 103 
3 103 102 115 
3 116 117 103 
3 118 119 6 
3 119 7 6 
3 120 121 118 
3 121 119 118 
3 122 123 120 
3 123 121 120 
3 124 125 122 
3 125 123 122 
3 126 127 124 
3 127 125 124 
3 128 129 126 
3 129 127 126 
3 130 131 128 
3 131 129 128 
3 132 133 130 
3 133 131 130 
3 134 135 132 
3 135 133 132 
3 136 137 134 
3 137 135 134 
3 138 139 136 
3 139 137 136 
3 14 15 138 
3 15 139 138 
3 7 119 19 
3 19 119 140 
3 119 121 140 
3 140 121 141 
3 121 123 141 
3 141 123 142 
3 123 125 142 
3 142 125 143 
3 125 127 143 
3 143 127 144 
3 127 129 144 
3 144 129 145 
3 129 131 145 
3 145 131 146 
3 131 133 146 
3 146 133 147 
3 133 135 147 
3 147 135 148 
3 135 137 148 
3 148 137 149 
3 137 139 149 
3 149 139 150 
3 139 15 150 
3 150 15 23 
3 19 140 27 
3 27 140 151 
3 140 141 151 
3 151 141 152 
3 141 142 152 
3 152 142 153 
3 142 143 153 
3 153 143 154 
3 143 144 154 
3 154 144 155 
3 144 145 155 
3 155 145 156 
3 145 146 156 
3 156 146 157 
3 146 147 157 
3 157 147 158 
3 147 148 158 
3 158 148 159 
3 148 149 159 
3 159 149 160 
3 149 150 160 
3 160 150 161 
3 150 23 161 
3 161 23 31 
3 27 151 35 
3 35 151 162 
3 151 152 162 
3 162 152 163 
3 152 153 163 
3 163 153 164 
3 153 154 164 
3 164 154 165 
3 154 155 165 
3 165 155 166 
3 155 156 166 
3 166 156 167 
3 156 157 167 
3 167 157 168 
3 157 158 168 
3 168 158 169 
3 158 159 169 
3 169 159 170 
3 159 160 170 
3 170 160 171 
3 160 161 171 
3 171 161 172 
3 161 31 172 
3 172 31 39 
3 35 162 43 
3 43 162 173 
3 162 163 173 
3 173 163 174 
3 163 164 174 
3 174 164 175 
3 164 165 175 
3 175 165 176 
3 165 166 176 
3 176 166 177 
3 166 167 177 
3 177 167 178 
3 167 168 178 
3 178 168 179 
3 168 169 179 
3 179 169 180 
3 169 170 180 
3 180 170 181 
3 170 171 181 
3 181 171 182 
3 171 172 182 
3 182 172 183 
3 172 39 183 
3 183 39 47 
3 43 173 51 
3 51 173 184 
3 173 174 184 
3 184 174 185 
3 174 175 185 
3 185 175 186 
3 175 176 186 
3 186 176 187 
3 176 177 187 
3 187 177 188 
3 177 178 188 
3 188 178 189 
3 178 179 189 
3 189 179 190 
3 179 180 190 
3 190 180 191 
3 180 181 191 
3 191 181 192 
3 181 182 192 
3 192 182 193 
3 182 183 193 
3 193 183 194 
3 183 47 194 
3 194 47 55 
3 51 184 59 
3 59 184 195 
3 184 185 195 
3 195 185 196 
3 185 186 196 
3 196 186 197 
3 186 187 197 
3 197 187 198 
3 187 188 198 
3 198 188 199 
3 188 189 199 
3 199 189 200 
3 189 190 200 
3 200 190 201 
3 190 191 201 
3 201 191 202 
3 191 192 202 
3 202 192 203 
3 192 193 203 
3 203 193 204 
3 193 194 204 
3 204 194 205 
3 194 55 205 
3 205 55 63 
3 59 195 67 
3 67 195 206 
3 195 196 206 
3 206 196 207 
3 196 197 207 
3 207 197 208 
3 197 198 208 
3 208 198 209 
3 198 199 209 
3 209 199 210 
3 199 200 210 
3 210 200 211 
3 200 201 211 
3 211 201 212 
3 201 202 212 
3 212 202 213 
3 202 203 213 
3 213 203 214 
3 203 204 214 
3 214 204 215 
3 204 205 215 
3 215 205 216 
3 205 63 216 
3 216 63 71 
3 67 206 75 
3 75 206 217 
3 206 207 217 
3 217 207 218 
3 207 208 218 
3 218 208 219 
3 208 209 219 
3 219 209 220 
3 209 210 220 
3 220 210 221 
3 210 211 221 
3 221 211 222 
3 211 212 222 
3 222 212 223 
3 212 213 223 
3 223 213 224 
3 213 214 224 
3 224 214 225 
3 214 215 225 
3 225 215 226 
3 215 216 226 
3 226 216 227 
3 216 71 227 
3 227 71 79 
3 75 217 83 
3 83 217 228 
3 217 218 228 
3 228 218 229 
3 218 219 229 
3 229 219 230 
3 219 220 230 
3 230 220 231 
3 220 221 231 
3 231 221 232 
3 221 222 232 
3 232 222 233 
3 222 223 233 
3 233 223 234 
3 223 224 234 
3 234 224 235 
3 224 225 235 
3 235 225 236 
3 225 226 236 
3 236 226 237 
3 226 227 237 
3 237 227 238 
3 227 79 238 
3 238 79 87 
3 83 228 91 
3 91 228 239 
3 228 229 239 
3 239 229 240 
3 229 230 240 
3 240 230 241 
3 230 231 241 
3 241 231 242 
3 231 232 242 
3 242 232 243 
3 232 233 243 
3 243 233 244 
3 233 234 244 
3 244 234 245 
3 234 235 245 
3 245 235 246 
3 235 236 246 
3 246 236 247 
3 236 237 247 
3 247 237 248 
3 237 238 248 
3 248 238 249 
3 238 87 249 
3 249 87 95 
3 91 239 99 
3 99 239 250 
3 239 240 250 
3 250 240 251 
3 240 241 251 
3 251 241 252 
3 241 242 252 
3 252 242 253 
3 242 243 253 
3 253 243 254 
3 243 244 254 
3 254 244 255 
3 244 245 255 
3 255 245 256 
3 245 246 256 
3 256 246 257 
3 246 247 257 
3 257 247 258 
3 247 248 258 
3 258 248 259 
3 248 249 259 
3 259 249 260 
3 249 95 260 
3 260 95 103 
3 261 110 99 
3 261 99 250 
3 262 261 250 
3 263 262 250 
3 263 250 251 
3 264 263 251 
3 265 264 251 
3 265 251 252 
3 266 265 252 
3 267 266 252 
3 267 252 253 
3 268 267 253 
3 269 268 253 
3 269 253 254 
3 270 269 254 
3 271 270 254 
3 271 254 255 
3 272 271 255 
3 273 272 255 
3 273 255 256 
3 274 273 256 
3 275 274 256 
3 275 256 257 
3 276 275 257 
3 277 276 257 
3 277 257 258 
3 278 277 258 
3 279 278 258 
3 279 258 259 
3 280 279 259 
3 281 280 259 
3 281 259 260 
3 282 281 260 
3 283 282 260 
3 283 260 103 
3 117 283 103 
3 284 285 286 
3 286 285 287 
3 288 289 290 
3 289 291 290 
3 286 287 292 
3 292 287 293 
3 289 294 291 
3 294 295 291 
3 292 293 296 
3 296 293 297 
3 294 298 295 
3 298 299 295 
3 296 297 300 
3 300 297 301 
3 298 302 299 
3 302 303 299 
3 300 301 9 
3 9 301 11 
3 302 2 303 
3 2 3 303 
3 287 285 304 
3 285 305 304 
3 291 306 290 
3 290 306 307 
3 293 287 308 
3 287 304 308 
3 295 309 291 
3 291 309 306 
3 297 293 310 
3 293 308 310 
3 299 311 295 
3 295 311 309 
3 301 297 312 
3 297 310 312 
3 303 313 299 
3 299 313 311 
3 11 301 20 
3 301 312 20 
3 3 16 303 
3 303 16 313 
3 304 305 314 
3 305 315 314 
3 306 316 307 
3 307 316 317 
3 308 304 318 
3 304 314 318 
3 309 319 306 
3 306 319 316 
3 310 308 320 
3 308 318 320 
3 311 321 309 
3 309 321 319 
3 312 310 322 
3 310 320 322 
3 313 323 311 
3 311 323 321 
3 20 312 28 
3 312 322 28 
3 16 24 313 
3 313 24 323 
3 314 315 324 
3 315 325 324 
3 316 326 317 
3 317 326 327 
3 318 314 328 
3 314 324 328 
3 319 329 316 
3 316 329 326 
3 320 318 330 
3 318 328 330 
3 321 331 319 
3 319 331 329 
3 322 320 332 
3 320 330 332 
3 323 333 321 
3 321 333 331 
3 28 322 36 
3 322 332 36 
3 24 32 323 
3 323 32 333 
3 324 325 334 
3 325 335 334 
3 326 336 327 
3 327 336 337 
3 328 324 338 
3 324 334 338 
3 329 339 326 
3 326 339 336 
3 330 328 340 
3 328 338 340 
3 331 341 329 
3 329 341 339 
3 332 330 342 
3 330 340 342 
3 333 343 331 
3 331 343 341 
3 36 332 44 
3 332 342 44 
3 32 40 333 
3 333 40 343 
3 334 335 344 
3 335 345 344 
3 336 346 337 
3 337 346 347 
3 338 334 348 
3 334 344 348 
3 339 349 336 
3 336 349 346 
3 340 338 350 
3 338 348 350 
3 341 351 339 
3 339 351 349 
3 342 340 352 
3 340 350 352 
3 343 353 341 
3 341 353 351 
3 44 342 52 
3 342 352 52 
3 40 48 343 
3 343 48 353 
3 344 345 354 
3 345 355 354 
3 346 356 347 
3 347 356 357 
3 348 344 358 
3 344 354 358 
3 349 359 346 
3 346 359 356 
3 350 348 360 
3 348 358 360 
3 351 361 349 
3 349 361 359 
3 352 350 362 
3 350 360 362 
3 353 363 351 
3 351 363 361 
3 52 352 60 
3 352 362 60 
3 48 56 353 
3 353 56 363 
3 354 355 364 
3 355 365 364 
3 356 366 357 
3 357 366 367 
3 358 354 368 
3 354 364 368 
3 359 369 356 
3 356 369 366 
3 360 358 370 
3 358 368 370 
3 361 371 359 
3 359 371 369 
3 362 360 372 
3 360 370 372 
3 363 373 361 
3 361 373 371 
3 60 362 68 
3 362 372 68 
3 56 64 363 
3 363 64 373 
3 364 365 374 
3 365 375 374 
3 366 376 367 
3 367 376 377 
3 368 364 378 
3 364 374 378 
3 369 379 366 
3 366 379 376 
3 370 368 380 
3 368 378 380 
3 371 381 369 
3 369 381 379 
3 372 370 382 
3 370 380 382 
3 373 383 371 
3 371 383 381 
3 68 372 76 
3 372 382 76 
3 64 72 373 
3 373 72 383 
3 374 375 384 
3 375 385 384 
3 376 386 377 
3 377 386 387 
3 378 374 388 
3 374 384 388 
3 379 389 376 
3 376 389 386 
3 380 378 390 
3 378 388 390 
3 381 391 379 
3 379 391 389 
3 382 380 392 
