 time =  3.00000000E+01
   1.60000000E+01   0.00000000E+00   0.00000000E+00
   0.00000000E+00   1.60000000E+01   0.00000000E+00
   0.00000000E+00   0.00000000E+00   1.60000000E+01
      64
       1      24  Cr   1.91314676E+00   1.96888155E+00   2.28839556E+00   1.30000000E+00   1.00517657E+03
       2      26  Fe   1.79575822E+00   1.79605385E+00   5.94619819E+00   1.45000000E+00   6.17421998E+02
       3      48  Cd   1.83347463E+00   1.75758775E+00   1.06318775E+01   1.53000000E+00   9.77363832E+02
       4      24  Cr   2.04563210E+00   2.34433915E+00   1.35077769E+01   1.30000000E+00   7.78584723E+02
       5      24  Cr   1.74131013E+00   6.17959146E+00   2.00916502E+00   1.30000000E+00   1.44844545E+03
       6      26  Fe   2.00450487E+00   6.11222800E+00   5.65645891E+00   1.45000000E+00   7.57868355E+02
       7      24  Cr   1.78311573E+00   5.98258702E+00   9.97035632E+00   1.30000000E+00   1.23588334E+03
       8      26  Fe   2.27172310E+00   6.03040544E+00   1.40629131E+01   1.45000000E+00   8.74558734E+02
       9      26  Fe   2.14882034E+00   9.89584258E+00   2.29512916E+00   1.45000000E+00   8.69926036E+02
      10      48  Cd   2.03681392E+00   1.03708746E+01   5.83282031E+00   1.53000000E+00   1.16120862E+03
      11      26  Fe   1.92463552E+00   9.72969542E+00   9.90931343E+00   1.45000000E+00   9.89803947E+02
      12      30  Zn   2.30660401E+00   9.85193818E+00   1.39111833E+01   1.35000000E+00   1.10162714E+03
      13      26  Fe   2.00483710E+00   1.35527829E+01   1.67562546E+00   1.45000000E+00   1.09202036E+03
      14      30  Zn   1.99808683E+00   1.42003112E+01   5.69593211E+00   1.35000000E+00   1.04875251E+03
      15      24  Cr   2.17984874E+00   1.39142966E+01   9.99064096E+00   1.30000000E+00   9.45669662E+02
      16      48  Cd   1.45084677E+00   1.36226205E+01   1.39755191E+01   1.53000000E+00   8.38075762E+02
      17      48  Cd   6.06306308E+00   1.97704207E+00   2.21616096E+00   1.53000000E+00   9.03830959E+02
      18      30  Zn   5.87945783E+00   1.96285806E+00   6.33455124E+00   1.35000000E+00   1.14975200E+03
      19      26  Fe   6.12260695E+00   2.00821028E+00   1.04227237E+01   1.45000000E+00   1.24072261E+03
      20      24  Cr   6.02155198E+00   2.46601601E+00   1.40343257E+01   1.30000000E+00   7.30844494E+02
      21      48  Cd   6.03875948E+00   6.06972797E+00   2.30936823E+00   1.53000000E+00   6.37732687E+02
      22      24  Cr   5.75028670E+00   6.06843802E+00   6.41109811E+00   1.30000000E+00   1.09479687E+03
      23      24  Cr   6.00443827E+00   5.94349493E+00   1.01428603E+01   1.30000000E+00   1.38023310E+03
      24      30  Zn   6.29123189E+00   5.99369701E+00   1.43945572E+01   1.35000000E+00   8.71516696E+02
      25      26  Fe   6.10370161E+00   1.01038744E+01   1.57891167E+00   1.45000000E+00   1.37304037E+03
      26      30  Zn   5.75156765E+00   9.56539223E+00   6.04078355E+00   1.35000000E+00   9.61267211E+02
      27      30  Zn   5.84982015E+00   1.03895023E+01   1.01133798E+01   1.35000000E+00   9.93746660E+02
      28      30  Zn   5.92977086E+00   1.00563384E+01   1.41478599E+01   1.35000000E+00   5.03391339E+02
      29      48  Cd   6.29977686E+00   1.39714232E+01   1.80073466E+00   1.53000000E+00   1.07389605E+03
      30      30  Zn   6.00408812E+00   1.37976964E+01   6.55278250E+00   1.35000000E+00   6.94135200E+02
      31      48  Cd   5.81147387E+00   1.43653745E+01   1.00603988E+01   1.53000000E+00   1.34645818E+03
      32      24  Cr   6.14505507E+00   1.42781313E+01   1.38538013E+01   1.30000000E+00   9.66310573E+02
      33      24  Cr   9.84904157E+00   1.99671902E+00   2.08389590E+00   1.30000000E+00   4.26635974E+02
      34      24  Cr   1.03824532E+01   1.99727408E+00   5.85839086E+00   1.30000000E+00   1.02973044E+03
      35      26  Fe   1.00681208E+01   2.03081440E+00   9.97830995E+00   1.45000000E+00   1.00627437E+03
      36      24  Cr   1.01333404E+01   2.09341274E+00   1.43080597E+01   1.30000000E+00   1.38111091E+03
      37      48  Cd   9.82781845E+00   6.07556143E+00   2.51559084E+00   1.53000000E+00   7.40665618E+02
      38      26  Fe   1.02160196E+01   6.00700368E+00   5.30770410E+00   1.45000000E+00   7.23632203E+02
      39      48  Cd   1.01301066E+01   6.05995219E+00   1.04440394E+01   1.53000000E+00   7.58330330E+02
      40      48  Cd   9.83425111E+00   6.53319203E+00   1.38899172E+01   1.53000000E+00   1.17092850E+03
      41      30  Zn   1.04825590E+01   9.81478537E+00   1.86466417E+00   1.35000000E+00   1.05595561E+03
      42      26  Fe   9.99373955E+00   9.77463828E+00   5.81863680E+00   1.45000000E+00   7.63699426E+02
      43      30  Zn   9.52634377E+00   9.85024277E+00   9.89382809E+00   1.35000000E+00   5.39195061E+02
      44      30  Zn   9.63619639E+00   1.01441851E+01   1.37873360E+01   1.35000000E+00   8.83604590E+02
      45      30  Zn   9.68115592E+00   1.40924338E+01   2.13892839E+00   1.35000000E+00   6.65650005E+02
      46      26  Fe   1.01683474E+01   1.39138989E+01   6.47295027E+00   1.45000000E+00   5.51779025E+02
      47      24  Cr   1.00124481E+01   1.44912209E+01   9.90371655E+00   1.30000000E+00   5.75227087E+02
      48      48  Cd   9.79438581E+00   1.38990346E+01   1.37969767E+01   1.53000000E+00   8.37463823E+02
      49      26  Fe   1.40473548E+01   1.91280704E+00   1.80590444E+00   1.45000000E+00   9.92949007E+02
      50      48  Cd   1.40093304E+01   2.02616277E+00   5.93295941E+00   1.53000000E+00   1.20407203E+03
      51      48  Cd   1.36533469E+01   2.35652708E+00   1.02361107E+01   1.53000000E+00   1.08983457E+03
      52      30  Zn   1.33706257E+01   1.98997124E+00   1.38276603E+01   1.35000000E+00   1.15417636E+03
      53      30  Zn   1.36094920E+01   5.77219304E+00   2.42941370E+00   1.35000000E+00   1.31797967E+03
      54      26  Fe   1.35577528E+01   5.82762113E+00   5.86501929E+00   1.45000000E+00   1.08600555E+03
      55      30  Zn   1.39141279E+01   6.24277571E+00   9.79973893E+00   1.35000000E+00   6.13444610E+02
      56      24  Cr   1.39584204E+01   6.42761719E+00   1.43017362E+01   1.30000000E+00   2.94006355E+02
      57      30  Zn   1.44054866E+01   1.02365335E+01   2.09155277E+00   1.35000000E+00   1.18046003E+03
      58      48  Cd   1.41238486E+01   9.72387830E+00   6.21616111E+00   1.53000000E+00   1.26419869E+03
      59      30  Zn   1.44229684E+01   9.86720194E+00   9.97382148E+00   1.35000000E+00   8.77361816E+02
      60      26  Fe   1.41254213E+01   1.01511955E+01   1.47137209E+01   1.45000000E+00   6.17447476E+02
      61      26  Fe   1.41199553E+01   1.40053035E+01   1.92605391E+00   1.45000000E+00   6.18855573E+02
      62      26  Fe   1.38421375E+01   1.41226884E+01   5.99409933E+00   1.45000000E+00   1.48704970E+03
      63      30  Zn   1.40594755E+01   1.37393404E+01   9.85691545E+00   1.35000000E+00   4.03161721E+02
      64      48  Cd   1.39884616E+01   1.40687246E+01   1.39149897E+01   1.53000000E+00   1.21726732E+03



 time =  1.00000000E+02
   1.60000000E+01   0.00000000E+00   0.00000000E+00
   0.00000000E+00   1.60000000E+01   0.00000000E+00
   0.00000000E+00   0.00000000E+00   1.60000000E+01
      64
       1      24  Cr   2.27488294E+00   1.90657574E+00   2.07115850E+00   1.30000000E+00   1.25114959E+03
       2      26  Fe   1.94643982E+00   1.51996452E+00   5.61102539E+00   1.45000000E+00   1.10786768E+03
       3      48  Cd   1.81735604E+00   1.95688555E+00   1.06925077E+01   1.53000000E+00   8.09222440E+02
       4      24  Cr   2.09629640E+00   2.60242881E+00   1.38222442E+01   1.30000000E+00   1.08371129E+03
       5      24  Cr   2.06851557E+00   6.21186108E+00   1.78236304E+00   1.30000000E+00   1.39183186E+03
       6      26  Fe   1.91915332E+00   5.97430832E+00   6.01630857E+00   1.45000000E+00   1.61314215E+03
       7      24  Cr   1.65146513E+00   5.62341047E+00   9.72029060E+00   1.30000000E+00   1.28666888E+03
       8      26  Fe   2.36168900E+00   6.10573619E+00   1.38815333E+01   1.45000000E+00   1.05226824E+03
       9      26  Fe   2.43660339E+00   9.89584070E+00   2.68879698E+00   1.45000000E+00   1.19043916E+03
      10      48  Cd   2.01640848E+00   1.00959967E+01   5.91051367E+00   1.53000000E+00   8.41633858E+02
      11      26  Fe   1.61027701E+00   9.86192583E+00   9.82223428E+00   1.45000000E+00   6.11266863E+02
      12      30  Zn   2.42053897E+00   1.04152548E+01   1.39231783E+01   1.35000000E+00   3.91825343E+02
      13      26  Fe   1.72653239E+00   1.31387525E+01   1.57783763E+00   1.45000000E+00   1.52171108E+03
      14      30  Zn   2.24288600E+00   1.41651566E+01   5.20068287E+00   1.35000000E+00   5.79411108E+02
      15      24  Cr   2.17495144E+00   1.40717293E+01   1.02797507E+01   1.30000000E+00   8.22798704E+02
      16      48  Cd   9.65732727E-01   1.33800484E+01   1.39516113E+01   1.53000000E+00   6.80925555E+02
      17      48  Cd   5.99756722E+00   1.90993533E+00   2.20485004E+00   1.53000000E+00   1.08828268E+03
      18      30  Zn   6.04540966E+00   2.05585290E+00   6.23843130E+00   1.35000000E+00   9.68491281E+02
      19      26  Fe   5.78576245E+00   2.12491113E+00   1.05075259E+01   1.45000000E+00   4.81642990E+02
      20      24  Cr   6.45005791E+00   2.54269946E+00   1.40807528E+01   1.30000000E+00   8.95212381E+02
      21      48  Cd   6.24648830E+00   6.18287266E+00   2.78643509E+00   1.53000000E+00   6.84271764E+02
      22      24  Cr   5.73684393E+00   5.56925559E+00   6.51446964E+00   1.30000000E+00   6.46041970E+02
      23      24  Cr   5.86992596E+00   6.06490860E+00   1.01914150E+01   1.30000000E+00   1.32861457E+03
      24      30  Zn   6.02535018E+00   6.19385382E+00   1.47161094E+01   1.35000000E+00   1.01562816E+03
      25      26  Fe   5.99880552E+00   9.69152102E+00   1.61078180E+00   1.45000000E+00   1.22794914E+03
      26      30  Zn   5.72280680E+00   9.78557961E+00   6.30373132E+00   1.35000000E+00   1.36692295E+03
      27      30  Zn   6.19925177E+00   1.02314058E+01   9.67198599E+00   1.35000000E+00   1.20774140E+03
      28      30  Zn   5.85760089E+00   9.64686633E+00   1.40859323E+01   1.35000000E+00   4.24953006E+02
      29      48  Cd   6.43740932E+00   1.34819764E+01   2.13226027E+00   1.53000000E+00   6.65727857E+02
      30      30  Zn   6.06377818E+00   1.38495380E+01   6.21079112E+00   1.35000000E+00   1.07098780E+03
      31      48  Cd   5.83076360E+00   1.43055452E+01   1.03164495E+01   1.53000000E+00   1.04860421E+03
      32      24  Cr   6.13711974E+00   1.41521033E+01   1.39615701E+01   1.30000000E+00   1.07089061E+03
      33      24  Cr   9.33955855E+00   1.80633669E+00   1.97829907E+00   1.30000000E+00   9.87388242E+02
      34      24  Cr   1.05181120E+01   2.07451041E+00   5.90877611E+00   1.30000000E+00   1.29247255E+03
      35      26  Fe   9.92781865E+00   1.88426439E+00   1.06172618E+01   1.45000000E+00   1.14925919E+03
      36      24  Cr   1.04373207E+01   2.09682853E+00   1.44752711E+01   1.30000000E+00   1.05329663E+03
      37      48  Cd   1.01271417E+01   6.08234927E+00   1.92378829E+00   1.53000000E+00   4.48100327E+02
      38      26  Fe   1.00508544E+01   5.94520918E+00   5.69390874E+00   1.45000000E+00   7.93487232E+02
      39      48  Cd   1.04368525E+01   5.83305641E+00   1.05980233E+01   1.53000000E+00   7.77078323E+02
      40      48  Cd   9.89453371E+00   6.25068590E+00   1.41173826E+01   1.53000000E+00   6.21062656E+02
      41      30  Zn   1.03443000E+01   9.81738395E+00   2.01119995E+00   1.35000000E+00   9.64182500E+02
      42      26  Fe   1.04962075E+01   9.76869682E+00   5.91792822E+00   1.45000000E+00   8.63897763E+02
      43      30  Zn   9.51917855E+00   9.76332070E+00   1.04657665E+01   1.35000000E+00   1.02110106E+03
      44      30  Zn   9.97614481E+00   1.04077162E+01   1.40990525E+01   1.35000000E+00   1.49103266E+03
      45      30  Zn   1.02371338E+01   1.43039865E+01   2.10722035E+00   1.35000000E+00   6.49178815E+02
      46      26  Fe   1.02794279E+01   1.37946328E+01   6.34681748E+00   1.45000000E+00   1.42326686E+03
      47      24  Cr   9.84293260E+00   1.40591158E+01   9.90986605E+00   1.30000000E+00   1.19571554E+03
      48      48  Cd   9.75945411E+00   1.38236372E+01   1.34792071E+01   1.53000000E+00   1.30633272E+03
      49      26  Fe   1.42093843E+01   1.90658343E+00   1.41770287E+00   1.45000000E+00   5.36701651E+02
      50      48  Cd   1.41433784E+01   2.24878769E+00   6.23025602E+00   1.53000000E+00   1.21131059E+03
      51      48  Cd   1.36495913E+01   2.76474904E+00   1.02929005E+01   1.53000000E+00   1.27379670E+03
      52      30  Zn   1.33182539E+01   2.05363871E+00   1.35328906E+01   1.35000000E+00   7.02246046E+02
      53      30  Zn   1.34880549E+01   5.57318888E+00   1.84268574E+00   1.35000000E+00   1.08628982E+03
      54      26  Fe   1.31424127E+01   5.86497407E+00   5.89494017E+00   1.45000000E+00   1.21511429E+03
      55      30  Zn   1.38882498E+01   6.32309217E+00   9.49277739E+00   1.35000000E+00   1.05906889E+03
      56      24  Cr   1.40623313E+01   6.30054491E+00   1.43273355E+01   1.30000000E+00   1.12342367E+03
      57      30  Zn   1.45885784E+01   1.01632083E+01   1.90863890E+00   1.35000000E+00   6.13199777E+02
      58      48  Cd   1.41061262E+01   9.79462118E+00   6.07716624E+00   1.53000000E+00   7.96594215E+02
      59      30  Zn   1.44462424E+01   9.19740004E+00   9.80769345E+00   1.35000000E+00   4.28287392E+02
      60      26  Fe   1.42918906E+01   1.03096128E+01   1.50279356E+01   1.45000000E+00   1.04513002E+03
      61      26  Fe   1.37717510E+01   1.39671779E+01   1.89060647E+00   1.45000000E+00   1.24258894E+03
      62      26  Fe   1.38775937E+01   1.45922526E+01   6.07460036E+00   1.45000000E+00   1.07374439E+03
      63      30  Zn   1.39952188E+01   1.37457382E+01   1.01842711E+01   1.35000000E+00   1.11674645E+03
      64      48  Cd   1.40059843E+01   1.37123239E+01   1.34327887E+01   1.53000000E+00   7.74816746E+02



 time =  1.70000000E+02
   1.60000000E+01   0.00000000E+00   0.00000000E+00
   0.00000000E+00   1.60000000E+01   0.00000000E+00
   0.00000000E+00   0.00000000E+00   1.60000000E+01
      64
       1      24  Cr   2.20913310E+00   1.96684097E+00   2.40733531E+00   1.30000000E+00   5.17512907E+02
       2      26  Fe   2.40847907E+00   1.51941787E+00   5.73985838E+00   1.45000000E+00   2.90771623E+02
       3      48  Cd   1.64691536E+00   1.65509949E+00   1.09850196E+01   1.53000000E+00   1.10125218E+03
       4      24  Cr   2.08182354E+00   2.61123640E+00   1.36545024E+01   1.30000000E+00   4.18258602E+02
       5      24  Cr   2.35417333E+00   6.16690365E+00   1.76626650E+00   1.30000000E+00   7.06987652E+02
       6      26  Fe   1.71944254E+00   6.23000374E+00   6.10882465E+00   1.45000000E+00   8.56088925E+02
       7      24  Cr   1.85283801E+00   5.82345368E+00   9.76174247E+00   1.30000000E+00   9.11338751E+02
       8      26  Fe   2.39727910E+00   6.46476927E+00   1.41233380E+01   1.45000000E+00   9.93787783E+02
       9      26  Fe   1.89099697E+00   9.91940974E+00   2.75291208E+00   1.45000000E+00   9.65403717E+02
      10      48  Cd   2.01444963E+00   1.00695811E+01   5.93780334E+00   1.53000000E+00   1.04032666E+03
      11      26  Fe   1.47876873E+00   9.81197534E+00   9.54582383E+00   1.45000000E+00   1.20398290E+03
      12      30  Zn   2.76314778E+00   1.00650124E+01   1.38685100E+01   1.35000000E+00   4.96131306E+02
      13      26  Fe   1.91180225E+00   1.31526656E+01   1.64044596E+00   1.45000000E+00   8.16518445E+02
      14      30  Zn   2.29222812E+00   1.43619587E+01   5.41341592E+00   1.35000000E+00   1.14274754E+03
      15      24  Cr   1.73510521E+00   1.40930791E+01   9.99997490E+00   1.30000000E+00   1.17622727E+03
      16      48  Cd   6.99163206E-01   1.37233878E+01   1.41596794E+01   1.53000000E+00   8.78455260E+02
      17      48  Cd   6.08992772E+00   1.94792015E+00   2.33810080E+00   1.53000000E+00   8.04913896E+02
      18      30  Zn   6.45390117E+00   2.16806809E+00   5.93758888E+00   1.35000000E+00   2.54375837E+02
      19      26  Fe   5.66422853E+00   2.01173744E+00   1.02159177E+01   1.45000000E+00   1.27310326E+03
      20      24  Cr   6.20697251E+00   2.80692651E+00   1.39731855E+01   1.30000000E+00   1.06425167E+03
      21      48  Cd   6.46320408E+00   6.09656046E+00   3.05635475E+00   1.53000000E+00   1.05518300E+03
      22      24  Cr   5.85682219E+00   5.31282274E+00   6.26817443E+00   1.30000000E+00   1.04088672E+03
      23      24  Cr   5.83789590E+00   6.23584718E+00   9.78104039E+00   1.30000000E+00   9.89193035E+02
      24      30  Zn   5.90957884E+00   6.21079574E+00   1.49017341E+01   1.35000000E+00   3.79047621E+02
      25      26  Fe   5.80956992E+00   9.90480957E+00   1.86309001E+00   1.45000000E+00   1.16029331E+03
      26      30  Zn   5.58206546E+00   1.00285538E+01   6.30454541E+00   1.35000000E+00   1.20392783E+03
      27      30  Zn   5.55403008E+00   1.02383749E+01   9.39746795E+00   1.35000000E+00   1.08371395E+03
      28      30  Zn   5.64762762E+00   9.42098118E+00   1.39350732E+01   1.35000000E+00   1.07493509E+03
      29      48  Cd   6.33583280E+00   1.36916531E+01   2.12332090E+00   1.53000000E+00   1.03109821E+03
      30      30  Zn   6.05721150E+00   1.38039446E+01   6.25442317E+00   1.35000000E+00   9.61178432E+02
      31      48  Cd   5.65955461E+00   1.42971099E+01   1.07612363E+01   1.53000000E+00   9.04034429E+02
      32      24  Cr   5.74684336E+00   1.41443125E+01   1.33429931E+01   1.30000000E+00   8.98981268E+02
      33      24  Cr   9.90327342E+00   1.65942923E+00   1.72431875E+00   1.30000000E+00   1.14331283E+03
      34      24  Cr   1.04917227E+01   1.81478910E+00   6.22936905E+00   1.30000000E+00   1.25274873E+03
      35      26  Fe   1.02226862E+01   1.77037919E+00   1.01282138E+01   1.45000000E+00   1.34603948E+03
      36      24  Cr   1.10041077E+01   2.08314172E+00   1.45518443E+01   1.30000000E+00   8.88351442E+02
      37      48  Cd   1.05257293E+01   6.17783856E+00   1.52178175E+00   1.53000000E+00   1.35540070E+03
      38      26  Fe   1.00665411E+01   6.12282115E+00   5.75130535E+00   1.45000000E+00   8.97952718E+02
      39      48  Cd   1.04470878E+01   5.54200813E+00   1.11941017E+01   1.53000000E+00   6.50794353E+02
      40      48  Cd   9.82700466E+00   6.64277817E+00   1.40021216E+01   1.53000000E+00   1.11871827E+03
      41      30  Zn   9.88310986E+00   9.91165541E+00   1.76069118E+00   1.35000000E+00   7.26738870E+02
      42      26  Fe   1.04879049E+01   1.00229902E+01   6.01211959E+00   1.45000000E+00   9.47973618E+02
      43      30  Zn   9.48465623E+00   9.90948442E+00   1.03265313E+01   1.35000000E+00   5.79429622E+02
      44      30  Zn   1.03122321E+01   1.06977616E+01   1.39846375E+01   1.35000000E+00   1.09463275E+03
      45      30  Zn   1.00674847E+01   1.41518307E+01   2.15720175E+00   1.35000000E+00   1.03886756E+03
      46      26  Fe   1.01753212E+01   1.42799438E+01   6.44164379E+00   1.45000000E+00   1.01903141E+03
      47      24  Cr   9.90161323E+00   1.40608037E+01   9.20023612E+00   1.30000000E+00   8.50336654E+02
      48      48  Cd   9.84947079E+00   1.41944359E+01   1.38073082E+01   1.53000000E+00   9.69761085E+02
      49      26  Fe   1.41992355E+01   1.92219567E+00   1.30735035E+00   1.45000000E+00   9.86145969E+02
      50      48  Cd   1.45917394E+01   2.11225949E+00   5.96173847E+00   1.53000000E+00   7.94705785E+02
      51      48  Cd   1.36453307E+01   2.77827978E+00   9.82501427E+00   1.53000000E+00   9.77933250E+02
      52      30  Zn   1.33238486E+01   2.09230224E+00   1.32433844E+01   1.35000000E+00   5.53681922E+02
      53      30  Zn   1.34729994E+01   5.34471422E+00   1.81442493E+00   1.35000000E+00   8.90314724E+02
      54      26  Fe   1.30579383E+01   6.37521689E+00   5.54990279E+00   1.45000000E+00   7.21706521E+02
      55      30  Zn   1.39723629E+01   6.57779081E+00   9.85410487E+00   1.35000000E+00   8.34142921E+02
      56      24  Cr   1.40566729E+01   6.39455272E+00   1.43093856E+01   1.30000000E+00   9.48256812E+02
      57      30  Zn   1.46922413E+01   1.04470930E+01   2.14321687E+00   1.35000000E+00   1.01883251E+03
      58      48  Cd   1.38977988E+01   9.63730835E+00   6.51642262E+00   1.53000000E+00   1.11780214E+03
      59      30  Zn   1.44345651E+01   9.25576091E+00   9.67550375E+00   1.35000000E+00   9.57532810E+02
      60      26  Fe   1.43772539E+01   1.01722446E+01   1.52170145E+01   1.45000000E+00   9.09786841E+02
      61      26  Fe   1.36685031E+01   1.39163794E+01   1.97777553E+00   1.45000000E+00   9.48349200E+02
      62      26  Fe   1.36078793E+01   1.44881781E+01   6.22959631E+00   1.45000000E+00   1.21873523E+03
      63      30  Zn   1.40882261E+01   1.40753484E+01   1.02522966E+01   1.35000000E+00   1.12794637E+03
      64      48  Cd   1.40886929E+01   1.40351306E+01   1.31769967E+01   1.53000000E+00   1.16727408E+03



 time =  2.40000000E+02
   1.60000000E+01   0.00000000E+00   0.00000000E+00
   0.00000000E+00   1.60000000E+01   0.00000000E+00
   0.00000000E+00   0.00000000E+00   1.60000000E+01
      64
       1      24  Cr   1.98755645E+00   2.07624698E+00   2.07907149E+00   1.30000000E+00   1.12965563E+03
       2      26  Fe   2.29409160E+00   1.63971480E+00   5.74826872E+00   1.45000000E+00   9.44452974E+02
       3      48  Cd   1.19941708E+00   1.62535008E+00   1.10716259E+01   1.53000000E+00   7.65815702E+02
       4      24  Cr   2.09546130E+00   2.70016546E+00   1.34848925E+01   1.30000000E+00   8.08412758E+02
       5      24  Cr   2.26276759E+00   6.33597221E+00   1.65191005E+00   1.30000000E+00   1.05588301E+03
       6      26  Fe   1.29783840E+00   6.27901486E+00   6.26364195E+00   1.45000000E+00   9.82849553E+02
       7      24  Cr   2.08998043E+00   6.09033705E+00   9.81798186E+00   1.30000000E+00   1.36903029E+03
       8      26  Fe   2.57137299E+00   6.50987194E+00   1.41500915E+01   1.45000000E+00   1.09400242E+03
       9      26  Fe   2.48635993E+00   9.92007529E+00   2.82851090E+00   1.45000000E+00   7.05114350E+02
      10      48  Cd   2.07020189E+00   9.70681452E+00   5.66413289E+00   1.53000000E+00   5.41772290E+02
      11      26  Fe   1.62126993E+00   9.79636721E+00   9.90136688E+00   1.45000000E+00   7.54144220E+02
      12      30  Zn   2.87679790E+00   1.04391725E+01   1.38896551E+01   1.35000000E+00   8.82728784E+02
      13      26  Fe   2.08265093E+00   1.31993029E+01   1.85359025E+00   1.45000000E+00   1.34367247E+03
      14      30  Zn   2.19295979E+00   1.45905845E+01   5.93847378E+00   1.35000000E+00   9.18693031E+02
      15      24  Cr   1.76757258E+00   1.40594589E+01   9.96729372E+00   1.30000000E+00   1.58291097E+03
      16      48  Cd   5.70707998E-01   1.37852976E+01   1.41343325E+01   1.53000000E+00   1.05126698E+03
      17      48  Cd   6.17358613E+00   1.72523634E+00   2.34846228E+00   1.53000000E+00   9.30280690E+02
      18      30  Zn   6.60813778E+00   2.29086257E+00   5.95490301E+00   1.35000000E+00   5.36749491E+02
      19      26  Fe   5.73481510E+00   1.68843028E+00   1.05031823E+01   1.45000000E+00   1.05412250E+03
      20      24  Cr   6.21346621E+00   2.71367747E+00   1.39905670E+01   1.30000000E+00   1.03263157E+03
      21      48  Cd   6.25540925E+00   6.18451225E+00   2.86966906E+00   1.53000000E+00   5.80426319E+02
      22      24  Cr   6.01716309E+00   5.34606396E+00   5.80543967E+00   1.30000000E+00   8.84739492E+02
      23      24  Cr   5.89151759E+00   5.93124327E+00   9.79712418E+00   1.30000000E+00   1.50885709E+03
      24      30  Zn   5.91028073E+00   5.76653220E+00   1.50254602E+01   1.35000000E+00   1.23355605E+03
      25      26  Fe   5.52097444E+00   9.29068980E+00   1.68911727E+00   1.45000000E+00   1.07802154E+03
      26      30  Zn   5.63123107E+00   9.88081888E+00   6.73487740E+00   1.35000000E+00   1.23470059E+03
      27      30  Zn   5.69357608E+00   1.01728190E+01   9.39239697E+00   1.35000000E+00   7.93959751E+02
      28      30  Zn   5.64492043E+00   9.39931502E+00   1.41362659E+01   1.35000000E+00   8.79912593E+02
      29      48  Cd   6.93611424E+00   1.37170014E+01   1.91516444E+00   1.53000000E+00   8.69520010E+02
      30      30  Zn   6.05775805E+00   1.37987649E+01   6.90127008E+00   1.35000000E+00   7.76130772E+02
      31      48  Cd   5.94833835E+00   1.40929716E+01   1.06318335E+01   1.53000000E+00   1.30475554E+03
      32      24  Cr   5.98273980E+00   1.40287961E+01   1.31009433E+01   1.30000000E+00   1.12098041E+03
      33      24  Cr   9.51136741E+00   1.68926826E+00   1.33357431E+00   1.30000000E+00   5.99419733E+02
      34      24  Cr   1.04885987E+01   1.74091544E+00   6.93066102E+00   1.30000000E+00   1.74924540E+02
      35      26  Fe   1.01180948E+01   1.74375353E+00   1.02250672E+01   1.45000000E+00   1.23905285E+03
      36      24  Cr   1.04313582E+01   1.94027064E+00   1.45363193E+01   1.30000000E+00   1.11979386E+03
      37      48  Cd   1.05505790E+01   6.70972694E+00   1.90473092E+00   1.53000000E+00   1.15406005E+03
      38      26  Fe   1.02554348E+01   5.77063316E+00   6.06779960E+00   1.45000000E+00   1.10553027E+03
      39      48  Cd   1.07871431E+01   5.50751878E+00   1.11777050E+01   1.53000000E+00   8.38254152E+02
      40      48  Cd   9.84190458E+00   6.15861016E+00   1.39916690E+01   1.53000000E+00   7.41373819E+02
      41      30  Zn   9.67640038E+00   1.01054826E+01   1.59971911E+00   1.35000000E+00   5.17343626E+02
      42      26  Fe   1.04425392E+01   1.02476510E+01   5.94845994E+00   1.45000000E+00   5.83906849E+02
      43      30  Zn   1.00129139E+01   9.93435429E+00   1.03926268E+01   1.35000000E+00   1.57648211E+02
      44      30  Zn   1.06284767E+01   1.08556712E+01   1.37336286E+01   1.35000000E+00   8.43071286E+02
      45      30  Zn   1.06663956E+01   1.41398989E+01   2.14984914E+00   1.35000000E+00   6.96718672E+02
      46      26  Fe   1.00767665E+01   1.44994541E+01   6.54577741E+00   1.45000000E+00   6.56431273E+02
      47      24  Cr   1.01627219E+01   1.38817319E+01   9.63968774E+00   1.30000000E+00   7.34039741E+02
      48      48  Cd   9.47292698E+00   1.39995130E+01   1.38806434E+01   1.53000000E+00   1.10228440E+03
      49      26  Fe   1.45038241E+01   1.66798369E+00   1.24302019E+00   1.45000000E+00   1.38700731E+03
      50      48  Cd   1.42076644E+01   2.52232066E+00   6.00573012E+00   1.53000000E+00   9.26853351E+02
      51      48  Cd   1.40347444E+01   2.57170212E+00   9.96790609E+00   1.53000000E+00   1.17442121E+03
      52      30  Zn   1.37165512E+01   2.09639139E+00   1.33963071E+01   1.35000000E+00   8.91249567E+02
      53      30  Zn   1.33540553E+01   5.10804608E+00   1.66819825E+00   1.35000000E+00   6.74300691E+02
      54      26  Fe   1.29960649E+01   6.13855365E+00   5.65820705E+00   1.45000000E+00   6.33881491E+02
      55      30  Zn   1.34142707E+01   6.50725173E+00   9.78116223E+00   1.35000000E+00   7.85959658E+02
      56      24  Cr   1.39772702E+01   6.38239118E+00   1.44064773E+01   1.30000000E+00   1.12037345E+03
      57      30  Zn   1.51054761E+01   1.05317526E+01   2.24343808E+00   1.35000000E+00   9.29860390E+02
      58      48  Cd   1.38742227E+01   9.07802980E+00   6.45077107E+00   1.53000000E+00   7.09358739E+02
      59      30  Zn   1.43056226E+01   9.51358189E+00   9.61413030E+00   1.35000000E+00   1.29857284E+03
